bat365中文官方网站2019-2020学年度校内评优评先学生初审名单
日期:2019-10-18  发布人:bat365中文官方网站  浏览量:173
bat365中文官方网站2019-2020学年度校内评优评先学生初审名单  
序号 院系 姓名 奖项类别 所属辅导员 年级/专业/班级 学制 学年   平均分 学年班级综测排名 有无违纪违规记录 有无挂科记录
1 bat365中文官方网站 孙鹤鸣 三好学生标兵 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 87.95 1
2 bat365中文官方网站 张谋 三好学生标兵 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 83 1
3 bat365中文官方网站 杨文煜 三好学生标兵 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 85 1
4 bat365中文官方网站 亓宇豪 三好学生标兵 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 85.9 1
5 bat365中文官方网站 韩思婕 三好学生标兵 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 89.23 1
6 bat365中文官方网站 王光煜 三好学生标兵 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 84.1 1
7 bat365中文官方网站 陈旗振 三好学生标兵 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 87.5 1
8 bat365中文官方网站 张雨婷 三好学生标兵 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 89 1
9 bat365中文官方网站 谭瑞灿 三好学生标兵 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/4班 4年 85.67 4
10 bat365中文官方网站 胡嘉伦 三好学生标兵 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 90.5 1
11 bat365中文官方网站 何树杭 三好学生标兵 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 85.17 2
12 bat365中文官方网站 李琛 三好学生标兵 刘德月 2018级播音与主持艺术二班 4年 82.4 2
13 bat365中文官方网站 宋文宁 三好学生标兵 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 85.5 1
14 bat365中文官方网站 姬玉 三好学生标兵 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 87.92 2
15 bat365中文官方网站 余碧珊 三好学生(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 86.7 1
16 bat365中文官方网站 谢凯彤 三好学生(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 83 4
17 bat365中文官方网站 刘在然 三好学生(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 85.5 2
18 bat365中文官方网站 郑洁丽 三好学生(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 82.73 1
19 bat365中文官方网站 郭冠江 三好学生(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 87.71 5
20 bat365中文官方网站 许可 三好学生(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 85.10 3
21 bat365中文官方网站 刘雨琦 三好学生(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 90.06 1
22 bat365中文官方网站 杨一鸣 三好学生(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 87.2 1
23 bat365中文官方网站 张佳远 三好学生(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 88.5 7
24 bat365中文官方网站 李静 三好学生(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 89.25 6
25 bat365中文官方网站 陈玉铉 三好学生(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 85 6
26 bat365中文官方网站 蔺亮 三好学生(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 89.75 4
27 bat365中文官方网站 史长昊 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 81.75 1
28 bat365中文官方网站 刘赞帅 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 83.875 1
29 bat365中文官方网站 高凌波 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 83.79 1
30 bat365中文官方网站 上官江涛 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 82.6 1
31 bat365中文官方网站 李迅 三好学生(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 85.16 3
32 bat365中文官方网站 隆佳颖 三好学生(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 89.25 3
33 bat365中文官方网站 刘玮 三好学生(校级) 王雅瑄 2018级/摄影摄像技术/1班 3年 89.5 1
34 bat365中文官方网站 陈展鹏 三好学生(校级) 王雅瑄 2018级/摄影摄像技术/1班 3年 81.89 3
35 bat365中文官方网站 秦宁 三好学生(校级) 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 89.5 2
36 bat365中文官方网站 马静涵 三好学生(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 84.17 2
37 bat365中文官方网站 付言杰 三好学生(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 88.5 2
38 bat365中文官方网站 张依淋 三好学生(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 84.33 1
39 bat365中文官方网站 卢一浩 三好学生(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/4班 4年 82.67 1
40 bat365中文官方网站 马新雨 三好学生(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 86.56 4
41 bat365中文官方网站 王昕 三好学生(校级) 刘德月 2018级播音与主持艺术二班 4年 84.75 7
42 bat365中文官方网站 袁淑慧 三好学生(校级) 刘德月 2018级播音与主持艺术四班 4年 83.14 6
43 bat365中文官方网站 胡晟瑞 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 81.63 1
44 bat365中文官方网站 刘宇航 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 85 1
45 bat365中文官方网站 刘菁菁 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 84.1 3
46 bat365中文官方网站 齐佳仪 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 86.2 1
47 bat365中文官方网站 吴延珑 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 85.1 4
48 bat365中文官方网站 孔令欢 三好学生(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 84 4
49 bat365中文官方网站 高文泉 三好学生(院级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 87.83 3
50 bat365中文官方网站 车振东 三好学生(院级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 80 3
51 bat365中文官方网站 张文悦 三好学生(院级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 83.74 4
52 bat365中文官方网站 李芳钰 三好学生(院级) 陈港 2019级/播音主持与艺术/2班 4年 83.83 13
53 bat365中文官方网站 王静 三好学生(院级) 陈港 2019级/播音主持与艺术/2班 4年 83.67 11
54 bat365中文官方网站 王烜妍 三好学生(院级) 周益宏 2018级广播电视编导二班 4年 80.37 4
55 bat365中文官方网站 束龙泽 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 78.9 6
56 bat365中文官方网站 潘昱江 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 83.13 2
57 bat365中文官方网站 孙洲洋 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 87.9 1
58 bat365中文官方网站 姬发 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 85.2 3
59 bat365中文官方网站 王海波 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 85.15 2
60 bat365中文官方网站 赵子蕊 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 84.5 5
61 bat365中文官方网站 于天池 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 84 3
62 bat365中文官方网站 张彤彤 三好学生(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 84.95 5
63 bat365中文官方网站 束龙泽 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 78.9 6
64 bat365中文官方网站 卢键 三好学生(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 83.5 4
65 bat365中文官方网站 曹童 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 90.4 1
66 bat365中文官方网站 许凯淇 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 81.1 7
67 bat365中文官方网站 刘烁钰 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 87.5 1
68 bat365中文官方网站 解家潍 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 82.2 7
69 bat365中文官方网站 王府君 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 87.6 3
70 bat365中文官方网站 于泳灏 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 84.6 6
71 bat365中文官方网站 迟志群 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 86 6
72 bat365中文官方网站 李涵 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 85.375 7
73 bat365中文官方网站 张骞 三好学生(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 81.5 5
74 bat365中文官方网站 李梦然 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 84.3 3
75 bat365中文官方网站 刘海玥 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 84 4
76 bat365中文官方网站 孔筱辰 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 84.75 5
77 bat365中文官方网站 王坤 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 79.4 4
78 bat365中文官方网站 董福浩 三好学生(院级) 眀子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 82.71 3
79 bat365中文官方网站 蒋昕彤 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 85.83 3
80 bat365中文官方网站 卢玉腾 三好学生(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 81.95 5
81 bat365中文官方网站 杨昊 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/1班 4年 90 10
82 bat365中文官方网站 刘彦君 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 88.38 4
83 bat365中文官方网站 田一畅 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/3班 4年 86 5
84 bat365中文官方网站 吕雷娜 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/4班 4年 83.33 2
85 bat365中文官方网站 谭芳艳 三好学生(院级) 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 88.54 6
86 bat365中文官方网站 周悦 三好学生(院级) 杨虎 2019级/摄影摄像技术/1班 3年 86.7 4
87 bat365中文官方网站 何翊璠 三好学生(院级) 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 86.2 4
88 bat365中文官方网站 颜志清 三好学生(院级) 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 88.5 4
89 bat365中文官方网站 王芯弘 三好学生(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 86.83 6
90 bat365中文官方网站 黄振文 三好学生(院级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 87.78 2
91 bat365中文官方网站 王紫竹 三好学生(院级) 陈港

2019级播音与主持艺术一班 4年 87.83 7
92 bat365中文官方网站 蒋正 三好学生(院级) 陈港 2019级播音与主持艺术四班 4年 77.17 3
93 bat365中文官方网站 赵云龙 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 78.84 2
94 bat365中文官方网站 敬宇迪 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 85.05 1
95 bat365中文官方网站 高楠 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 82.84 6
96 bat365中文官方网站 冯雨 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/2班 4年 86.5 3
97 bat365中文官方网站 姚奥夫 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 77.16 4
98 bat365中文官方网站 赵英君 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 83.7 3
99 bat365中文官方网站 余好 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 83.33 5
100 bat365中文官方网站 夏韵瑶 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 83.666 3
101 bat365中文官方网站 陈畅 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 85.14 5
102 bat365中文官方网站 宋世瑜 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 85.68 5
103 bat365中文官方网站 李宜静 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 79.78 2
104 bat365中文官方网站 钱程 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音主持与艺术/2班 4年 84.67 6
105 bat365中文官方网站 周梓乔 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级广播电视编导一班 4年 80.21 4
106 bat365中文官方网站 夏晨洋 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 5年 82 6
107 bat365中文官方网站 宋振兴 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 83 4
108 bat365中文官方网站 于惠 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 85.73 6
109 bat365中文官方网站 马舒琪 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 88.3 2
110 bat365中文官方网站 付莹莹 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 88.8 2
111 bat365中文官方网站 胡小雨 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 83.19 4
112 bat365中文官方网站 陈南希 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 82.29 6
113 bat365中文官方网站 薛凯文 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 85.7 7
114 bat365中文官方网站 张梦琪 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 87.76 7
115 bat365中文官方网站 杨英健 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 86.65 2
116 bat365中文官方网站 鲍钟秀 优秀学生干部(校级) 周益宏 2018级/影视摄影与制作/1班 4年 80.88 13
117 bat365中文官方网站 尹家昊 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 84.05 8
118 bat365中文官方网站 高晓文 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 85.58 4
119 bat365中文官方网站 孔维腾 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 82.5 1
120 bat365中文官方网站 王亦凝 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 85.5 3
121 bat365中文官方网站 王艳 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 90.3 2
122 bat365中文官方网站 梁家源 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 83.9 4
123 bat365中文官方网站 刘寰宇 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 81 6
124 bat365中文官方网站 袁鸣 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 89.87 5
125 bat365中文官方网站 张展硕 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 87 4
126 bat365中文官方网站 郭沪君 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 87.8 2
127 bat365中文官方网站 彭佩瑶 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 90.125 3
128 bat365中文官方网站 姜汶暄 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 86.7 2
129 bat365中文官方网站 孙守泽 优秀学生干部(校级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 86 6
130 bat365中文官方网站 薛尔 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/1班 4年 91 9
131 bat365中文官方网站 孙雨潇 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 83.88 8
132 bat365中文官方网站 刘文华 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/3班 4年 82.22 6
133 bat365中文官方网站 李明月 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/4班 4年 83.89 3
134 bat365中文官方网站 许莹 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 85 2
135 bat365中文官方网站 叶焱 优秀学生干部(校级) 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 87.15 4
136 bat365中文官方网站 禹璇 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 83.2 5
137 bat365中文官方网站 袁伟朝 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 84.6 2
138 bat365中文官方网站 赵睿 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 81.92 6
139 bat365中文官方网站 马鸿志 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 82.7 7
140 bat365中文官方网站 王佑佳 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 83.6 2
141 bat365中文官方网站 张一弛 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 83.83 3
142 bat365中文官方网站 刘烨 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 85.5 4
143 bat365中文官方网站 管正蓉 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 83.67 3
144 bat365中文官方网站 黄浩良 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4班 84.7 2
145 bat365中文官方网站 蔡菲菲 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 85.43 7
146 bat365中文官方网站 姜继孟 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 83.45 2
147 bat365中文官方网站 杨浩然 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 82.83 4
148 bat365中文官方网站 张正 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 84 1
149 bat365中文官方网站 汪林浩澜 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 89.67 3
150 bat365中文官方网站 陈新伊 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/3班 4年 83 3
151 bat365中文官方网站 李雨琦 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/4班 4年 84.17 2
152 bat365中文官方网站 黄皓添 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 79.44 5
153 bat365中文官方网站 于克桐 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 82.44 2
154 bat365中文官方网站 王思婕 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 81.67 1
155 bat365中文官方网站 李璐璐 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 85.22 6
156 bat365中文官方网站 林子龙 优秀学生干部(校级) 刘德月 2018级播音与主持艺术二班 4年 80 5
157 bat365中文官方网站 何育霖 优秀学生干部(校级) 明子倩 2019级影视摄影与制作一班 4年 80.625 7
158 bat365中文官方网站 曹英杰 优秀学生干部(校级) 陈港 2019级播音与主持艺术一班 4年 83.5 6
159 bat365中文官方网站 赵桓 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 83.05 7
160 bat365中文官方网站 马祯 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 84.5 1
161 bat365中文官方网站 丰煌 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/1班 4年 78 7
162 bat365中文官方网站 王金鹏 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 82.78 4
163 bat365中文官方网站 谢斯婷 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/广播电视编导/3班 4年 84 3
164 bat365中文官方网站 朱梦璇 优秀学生干部(院级) 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 81.7 6
165 bat365中文官方网站 王依然 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 82.83 4
166 bat365中文官方网站 赵欣怡 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 82 15
167 bat365中文官方网站 刘浩文 优秀学生干部(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 78.66 10
168 bat365中文官方网站 汪千喜 优秀学生干部(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 83 8
169 bat365中文官方网站 郑伟超 优秀学生干部(院级) 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 81.2 7
170 bat365中文官方网站 粟文萱 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 88.25 5
171 bat365中文官方网站 张艺莹 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 87.25 3
172 bat365中文官方网站 戴岚颖 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 87.38 6
173 bat365中文官方网站 马领 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 85.5 4
174 bat365中文官方网站 刘越 优秀学生干部(院级) 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 86.9 5
175 bat365中文官方网站 姚永彤 优秀学生干部(院级) 杨虎 2019级/摄影摄像技术/1班 3年 86.6 5
176 bat365中文官方网站 左羽桐 优秀学生干部(院级) 陈港 2017级/广播电视编导/1班 4年 83.78 9
177 bat365中文官方网站 贺岁 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 83.6 5
178 bat365中文官方网站 张子昊 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 87.5 5
179 bat365中文官方网站  詹善安 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/播音与主持艺术/4班 4年 81.5 8
180 bat365中文官方网站 冯千琛 优秀学生干部(院级) 陈港 2019级/广播电视编导/1班 4年 83.67 8
181 bat365中文官方网站 朱江春晓 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级影视摄影与制作六班 4年 83 9
182 bat365中文官方网站 卢冬 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 88.63 1
183 bat365中文官方网站 董钰滢 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 84.88 8
184 bat365中文官方网站 韩广君 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/3班 4年 84 9
185 bat365中文官方网站 雷雨薇 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/播音主持与艺术/3班 4年 84 7
186 bat365中文官方网站 周月 优秀学生干部(院级) 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 84 4
187 bat365中文官方网站 杨婧 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级影视摄影与制作一班 4年 83.63 8
188 bat365中文官方网站 马铭健 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 79.7 8
189 bat365中文官方网站 张昊楠 优秀学生干部(院级) 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 79.58 6
190 bat365中文官方网站 白茂隆 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 81.7 16
191 bat365中文官方网站 董莹莹 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 82.4 10
192 bat365中文官方网站 王如洋 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 82.4 21
193 bat365中文官方网站 唐李懿 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/2班 4年 85.3 14
194 bat365中文官方网站 林倩倩 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/3班 4年 83.41 11
195 bat365中文官方网站 张玉成 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 83.25 12
196 bat365中文官方网站 郑欢 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 83.96 8
197 bat365中文官方网站 申娜 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/4班 4年 82.29 6
198 bat365中文官方网站 韩茹悦 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 85.7 7
199 bat365中文官方网站 宋希 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/5班 4年 78 32
200 bat365中文官方网站 吴舒艳 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/6班 4年 84.9 8
201 bat365中文官方网站 罗逸欣 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 84.87 10
202 bat365中文官方网站 尹航 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/2班 4年 83 13
203 bat365中文官方网站 杨晓冰 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/播音与主持艺术/4班 4年 85.78 1
204 bat365中文官方网站 瞿新月 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 85.53 12
205 bat365中文官方网站 邓海燕 单项活动积极份子 王雅瑄 2017级/网络与新媒体/1班 4年 87.3 14
206 bat365中文官方网站 李悦 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音主持与艺术/5班 4年 88.65 4
207 bat365中文官方网站 米梦施 单项活动积极份子 王雅瑄 2018级/摄影摄像技术/1班 3年 82.1 14
208 bat365中文官方网站 朱简 单项活动积极份子 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 83.8 8
209 bat365中文官方网站 罗云 单项活动积极份子 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 85.2 11
210 bat365中文官方网站 黄纯 单项活动积极份子 杨虎 2019级/摄影摄像技术/1班 3年 86.5 7
211 bat365中文官方网站 吴玄毅 单项活动积极份子 杨虎 2019级/网络与新媒体/1班 4年 82.8 9
212 bat365中文官方网站 黎小嘉 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 87.5 14
213 bat365中文官方网站 王婕 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/1班 4年 88.1 9
214 bat365中文官方网站 赖淑贤 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/2班 4年 84.37 14
215 bat365中文官方网站 王凯月 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 85.3 38
216 bat365中文官方网站 王菲 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 84.7 31
217 bat365中文官方网站 徐梓莹 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 82.8 35
218 bat365中文官方网站 蒋利伟 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 87 15
219 bat365中文官方网站 陈海霞 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 86.7 11
220 bat365中文官方网站 杨洪波 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 88.6 9
221 bat365中文官方网站 陈振宇 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/3班 4年 84.1 20
222 bat365中文官方网站 孙珂 单项活动积极份子 李茂 2017级/广播电视编导/4班 4年 84.1 11
223 bat365中文官方网站 于爱荣 单项活动积极份子 明子倩 2019级/影视摄影与制作/1班 4年 82.3 13
224 bat365中文官方网站 孙浩然 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 83 7
225 bat365中文官方网站 宋智开 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 85.32 9
226 bat365中文官方网站 张静 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 90 11
227 bat365中文官方网站 徐文景 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 85.14 11
228 bat365中文官方网站 孙铭浩 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/1班 4年 85 9
229 bat365中文官方网站 宋孜迪 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 87.9 9
230 bat365中文官方网站 李志浩 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 88.54 16
231 bat365中文官方网站 王东阳 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/2班 4年 88.56 15
232 bat365中文官方网站 杨夏盟 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/3班 4年 81.95 15
233 bat365中文官方网站 王文旭 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 86.88 20
234 bat365中文官方网站 张烁 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/4班 4年 85 10
235 bat365中文官方网站 徐柯 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 83.57 11
236 bat365中文官方网站 吴冰妍 单项活动积极份子 周益宏 2018级/网络与新媒体/1班 4年 84,2 16
237 bat365中文官方网站 李雯 单项活动积极份子 刘德月 2018级/播音与主持艺术/5班 4年 86.94 16
238 bat365中文官方网站 王京凤 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 84.17 8
239 bat365中文官方网站 王亚楠 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/1班 4年 85.33 19
240 bat365中文官方网站 王颖 单项活动积极份子 陈港 2019级/播音与主持艺术/2班 4年 85.83 7
